Wetterwerte von 07.02.2023 03:48:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -5.8 °C | -6.1 °C | -4.3 °C | -5.3 °C |
03:03 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 91.0 % | 94.0 % | 92.4 % |
02:05 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -6.7 °C | -7.2 °C | -5.1 °C | |
03:03 | 00:00 | |||
Windchill | -5.8 °C | -11.2 °C | -4.3 °C | -5.4 °C |
02:45 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.5 hPa | 1035.8 hPa | 1036.8 hPa | 1036.3 hPa |
00:05 | 03:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 941.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - O | 0.2 km/h | |
03:22 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - O | 0.4 km/h | |
02:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.2 mm / Monat |
35.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!