Wetterwerte von 01.12.2023 21:32:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.7 °C | -1.7 °C | 0.2 °C | -0.3 °C |
21:10 | 11:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 97.0 % | 96.7 % |
00:00 | 02:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.3 °C | -2.3 °C | -0.2 °C | |
21:24 | 11:11 | |||
Windchill | -1.7 °C | -1.7 °C | 0.2 °C | -0.3 °C |
21:10 | 11:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.1 hPa | 1000.5 hPa | 1002.7 hPa | 1001.5 hPa |
02:30 | 10:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 911.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
485.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 9 W/m² | 1.7 W/m² | |
10:23 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!