Wetterwerte von 10.06.2023 10:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 22.4 °C | 11.6 °C | 22.4 °C | 15.3 °C |
06:01 | 10:31 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 56 % | 56.0 % | 91.0 % | 76.5 % |
10:28 | 07:17 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.2 °C | 9.1 °C | 14.3 °C | |
05:36 | 09:52 | |||
Windchill | 22.4 °C | 11.6 °C | 22.4 °C | 15.4 °C |
06:01 | 10:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1010.8 hPa | 1011.9 hPa | 1011.4 hPa |
04:09 | 09:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 926.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 0.1 km/h | |
10:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
226.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 568.0 W/m² | 621 W/m² | 146.0 W/m² | |
10:01 | ||||
UV Index | 4.0 | 3.9 | 0.6 | |
10:32 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!