Wetterwerte von 25.06.2022 16:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 23.0 °C | 10.6 °C | 23.7 °C | 16.7 °C |
05:42 | 14:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 53 % | 49.0 % | 98.0 % | 81.0 % |
16:04 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.9 °C | 10.1 °C | 16.5 °C | |
05:42 | 11:06 | |||
Windchill | 23.0 °C | 10.6 °C | 23.7 °C | 16.5 °C |
05:42 | 14:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.7 hPa | 1012.5 hPa | 1015.0 hPa | 1013.8 hPa |
16:07 | 08:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 926.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.1 km/h | |
10:37 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 0.2 km/h | |
16:13 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
64.8 mm / Monat |
286.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 128.0 W/m² | 1081 W/m² | 327.3 W/m² | |
13:31 | ||||
UV Index | 1.5 | 7.5 | 2.2 | |
13:30 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!