Wetterwerte von 21.03.2023 22:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.9 °C | 3.8 °C | 14.0 °C | 9.0 °C |
06:40 | 14:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 54.0 % | 94.0 % | 74.6 % |
14:51 | 08:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.3 °C | 2.6 °C | 6.7 °C | |
03:43 | 16:35 | |||
Windchill | 8.9 °C | 3.8 °C | 14.0 °C | 9.1 °C |
06:40 | 14:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1015.2 hPa | 1020.2 hPa | 1017.5 hPa |
16:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 926.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.0 km/h | |
17:18 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 0.1 km/h | |
10:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
47.4 mm / Monat |
96.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 647 W/m² | 112.9 W/m² | |
11:16 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.3 | 0.6 | |
11:21 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!