Wetterwerte von 28.02.2021 17:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.3 °C | -2.6 °C | 8.2 °C | 2.1 °C |
07:23 | 14:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 61 % | 44.0 % | 94.0 % | 74.8 % |
13:15 | 08:07 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | -4.2 °C | -0.5 °C | |
13:20 | 10:09 | |||
Windchill | 5.3 °C | -6.0 °C | 8.2 °C | 2.2 °C |
05:28 | 14:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.9 hPa | 1032.5 hPa | 1035.5 hPa | 1034.1 hPa |
16:04 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 940.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.4 km/h | |
11:22 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - O | 0.7 km/h | |
12:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
27.2 mm / Monat |
94.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 16.0 W/m² | 589 W/m² | 136.4 W/m² | |
12:44 | ||||
UV Index | 0.0 | 2.2 | 0.5 | |
11:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!