Wetterwerte von 02.10.2023 10:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.3 °C | 8.4 °C | 16.0 °C | 9.8 °C |
05:31 | 10:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 84.0 % | 95.0 % | 90.5 % |
00:20 | 08:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.8 °C | 7.0 °C | 13.7 °C | |
05:31 | 10:07 | |||
Windchill | 16.3 °C | 8.4 °C | 16.0 °C | 9.8 °C |
05:31 | 10:08 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.7 hPa | 1023.4 hPa | 1024.9 hPa | 1024.0 hPa |
06:02 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 935.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.0 km/h | |
09:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
343.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 67.0 W/m² | 185 W/m² | 17.1 W/m² | |
09:35 | ||||
UV Index | 1.0 | 0.9 | 0.1 | |
10:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!