Wetterstation Hohenstein-Oberstetten
powered by Raspberry Pi
Wetterwerte von 28.02.2021 17:40:01 ![]() |
||||
Heute | Diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -2.6 °C | -14.2 °C | -14.2 °C | -18.7 °C |
07:23 | 11.02.2021 23:38 | 11.02.2021 23:38 | 28.02.2018 02:06 | |
Temperatur max. | 8.2 °C | 19.4 °C | 19.4 °C | 35.1 °C |
14:38 | 25.02.2021 13:23 | 25.02.2021 13:23 | 05.07.2015 16:17 | |
Luftfeuchigkeit min. | 44.0 % | 23.0 % | 23.0 % | 16.0 % |
13:15 | 22.02.2021 13:24 | 22.02.2021 13:24 | 15.04.2020 15:05 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
08:07 | 01.02.2021 00:00 | 28.01.2021 14:10 | 27.11.2014 10:48 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1032.5 hPa | 993.7 hPa | 992.0 hPa | 975.2 hPa |
16:04 | 01.02.2021 06:51 | 22.01.2021 20:20 | 30.01.2015 01:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1035.5 hPa | 1041.7 hPa | 1041.7 hPa | 1046.5 hPa |
00:00 | 14.02.2021 09:10 | 14.02.2021 09:10 | 20.01.2020 11:01 | |
Wind max. | 3.2 km/h - O | 14.4 km/h - W | 14.4 km/h - W | 25.9 km/h - NW |
11:22 | 04.02.2021 00:24 | 04.02.2021 00:24 | 21.10.2014 19:53 | |
Böen max. | 20.9 km/h - O | 35.3 km/h - W | 35.3 km/h - NW | 67.7 km/h - SO |
12:11 | 04.02.2021 00:17 | 28.01.2021 20:45 | 30.01.2016 18:17 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 55.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 02.02.2021 19:02 | 28.01.2021 12:02 | 03.03.2018 12:35 | |
Niederschlag | 0 mm | 27.2 mm | 94.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 589 W/m² | 649 W/m² | 629 W/m² | 1406 W/m² |
12:44 | 27.02.2021 10:48 | 16.02.2021 11:26 | 13.06.2016 14:31 | |
UV Index max. | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 11.2 |
11:59 | 25.02.2021 12:43 | 25.02.2021 12:43 | 03.07.2016 13:43 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!