Wetterstation Hohenstein-Oberstetten
powered by Raspberry Pi
Wetterwerte von 10.06.2023 10:34:01 ![]() |
||||
Heute | Diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.6 °C | 7.1 °C | -14.3 °C | -18.7 °C |
06:01 | 05.06.2023 05:34 | 21.01.2023 05:13 | 28.02.2018 02:06 | |
Temperatur max. | 22.3 °C | 25.2 °C | 24.5 °C | 35.1 °C |
10:26 | 09.06.2023 15:18 | 08.06.2023 17:07 | 05.07.2015 16:17 | |
Luftfeuchigkeit min. | 56.0 % | 35.0 % | 29.0 % | 16.0 % |
10:28 | 08.06.2023 17:07 | 28.05.2023 16:08 | 15.04.2020 15:05 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
07:17 | 09.06.2023 07:14 | 06.01.2023 10:50 | 27.11.2014 10:48 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.8 hPa | 1009.9 hPa | 985.9 hPa | 975.2 hPa |
04:09 | 09.06.2023 18:32 | 17.01.2023 16:02 | 30.01.2015 01:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.9 hPa | 1017.1 hPa | 1041.3 hPa | 1046.5 hPa |
09:03 | 01.06.2023 00:09 | 10.02.2023 20:52 | 20.01.2020 11:01 | |
Wind max. | 0.0 km/h - O | 1.4 km/h - O | 20.9 km/h - NW | 25.9 km/h - NW |
00:00 | 01.06.2023 11:08 | 31.03.2023 13:46 | 21.10.2014 19:53 | |
Böen max. | 11.2 km/h - O | 14.4 km/h - O | 45.0 km/h - W | 67.7 km/h - SO |
10:07 | 01.06.2023 11:42 | 31.03.2023 13:39 | 30.01.2016 18:17 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 45.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.06.2023 00:00 | 23.04.2023 18:36 | 03.03.2018 12:35 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 226.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 621 W/m² | 1065 W/m² | 1158 W/m² | 1406 W/m² |
10:01 | 04.06.2023 12:49 | 25.05.2023 11:48 | 13.06.2016 14:31 | |
UV Index max. | 3.8 | 6.5 | 7.2 | 11.2 |
10:28 | 01.06.2023 12:59 | 25.05.2023 13:17 | 03.07.2016 13:43 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!