Wetterstation Hohenstein-Oberstetten
powered by Raspberry Pi
Wetterwerte von 02.10.2023 10:56:01 ![]() |
||||
Heute | Diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.4 °C | 6.6 °C | -14.3 °C | -18.7 °C |
05:31 | 01.10.2023 06:08 | 21.01.2023 05:13 | 28.02.2018 02:06 | |
Temperatur max. | 18.7 °C | 23.1 °C | 34.2 °C | 35.1 °C |
10:53 | 01.10.2023 15:19 | 09.07.2023 18:20 | 05.07.2015 16:17 | |
Luftfeuchigkeit min. | 74.0 % | 44.0 % | 23.0 % | 16.0 % |
10:51 | 01.10.2023 14:20 | 13.06.2023 17:10 | 15.04.2020 15:05 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
08:59 | 01.10.2023 08:33 | 06.01.2023 10:50 | 27.11.2014 10:48 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1023.4 hPa | 985.9 hPa | 975.2 hPa |
06:02 | 02.10.2023 06:02 | 17.01.2023 16:02 | 30.01.2015 01:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1027.2 hPa | 1041.3 hPa | 1046.5 hPa |
00:00 | 01.10.2023 10:28 | 10.02.2023 20:52 | 20.01.2020 11:01 | |
Wind max. | 0.0 km/h - SO | 1.4 km/h - SO | 20.9 km/h - NW | 25.9 km/h - NW |
00:00 | 01.10.2023 17:53 | 31.03.2023 13:46 | 21.10.2014 19:53 | |
Böen max. | 1.4 km/h - SO | 7.9 km/h - O | 46.8 km/h - NW | 67.7 km/h - SO |
09:53 | 01.10.2023 17:54 | 11.07.2023 22:30 | 30.01.2016 18:17 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 101.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.10.2023 00:00 | 11.07.2023 22:33 | 03.03.2018 12:35 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 343.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 253 W/m² | 617 W/m² | 1174 W/m² | 1406 W/m² |
10:40 | 01.10.2023 13:39 | 28.06.2023 14:25 | 13.06.2016 14:31 | |
UV Index max. | 1.6 | 3.1 | 8.4 | 11.2 |
10:43 | 01.10.2023 13:21 | 02.08.2023 13:10 | 03.07.2016 13:43 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!