Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
6,8 °C
gefühlt: 5,3 °C
| max | min |
| 11,3 °C | 3,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,4 °C |
| Luftfeuchte | 79% |
| Regen | 0,6 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 24,3 °C |
| PM10 | 2,10 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,43 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 3,9 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen heute: | 0,6 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 23,7 °C | Minimum: | 0,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 32 km/h |
| Regen gesamt: | 26,0 mm | höchste Regenrate: | 56,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

