Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
27,8 °C
gefühlt: 27,2 °C
| max | min |
| 30,3 °C | 13,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,6 °C |
| Luftfeuchte | 28% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 27,4 °C |
| PM10 | N/A |
| PM2.5 | N/A |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 30,3 °C | Minimum: | 13,7 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 34,4 °C | Minimum: | 10,5 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 29 km/h |
| Regen gesamt: | 7,0 mm | höchste Regenrate: | 62,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

