Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
5,5 °C
gefühlt: 4,4 °C
| max | min |
| 5,6 °C | 5,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,1 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 1,6 mm 1,6 mm/hr |
| Raumtemp. | 20,8 °C |
| PM10 | 3,47 µg/m³ |
| PM2.5 | 2,87 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 5,6 °C | Minimum: | 5,5 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 8 km/h |
| Regen heute: | 1,6 mm | höchste Regenrate: | 2,6 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 15,4 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

