Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
20,1 °C
gefühlt: 19,3 °C
| max | min |
| 20,1 °C | 8,2 °C |
W
270°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,1 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 24,7 °C |
| PM10 | 2,08 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,37 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 20,1 °C | Minimum: | 8,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 23,7 °C | Minimum: | 3,5 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

