Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
20,2 °C
gefühlt: 19,7 °C
| max | min |
| 20,2 °C | 8,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 24,7 °C |
| PM10 | 2,60 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,30 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 20,2 °C | Minimum: | 8,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 23,7 °C | Minimum: | 3,5 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

