| Interface | wlan0 |
| SSID | FRITZ!Box 7490 |
| BSSID | dc:15:c8:9a:45:75 |
| Band | 2,4 GHz |
| Frequenz | 2437 MHz |
| Signal | -60 dBm |
| RX | 43.3 MBit/s |
| TX | 72.2 MBit/s |
| IPv4 | 192.168.178.110 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| Ping Router (192.168.178.1) | 5.6 ms |
| Ping DNS (8.8.8.8) | 22.8 ms |
| Letzter wifi-recover Eintrag | -- No entries -- |
| Uptime | 04:34:01 up 29 days, 19:24, 1 user, load average: 0,11, 0,22, 0,21 |
| Load (1 min) | 0.11 |
| CPU Temp | 43.8 °C |
| Letzter Archive-Record | 2026-02-26 04:33:00 |
| Alter | 1m 01s |
| outTemp | 2.2 °C |
| PM10 | 4.5 µg/m³ |
| PM2.5 | 3.7 µg/m³ |
| Letzter LOOP | Feb 26 04:33:54 pi-weather weewxd[661]: LOOP: 2026-02-26 04:33:53 CET (1772076833) altimeter: 1023.32, appTemp: 0.49, barometer: 1024.14, cloudbase: 834.66, consBatteryVoltage: 3.95, dateTime: 1772076833, dayET: 0.0, d… |
| Letzter REC | Feb 26 04:33:18 pi-weather weewxd[661]: REC: 2026-02-26 04:33:00 CET (1772076780) altimeter: 1023.32, appTemp: 0.49, barometer: 1024.14, cloudbase: 834.66, consBatteryVoltage: 3.95, dateTime: 1772076780, dayET: 0.0, d… |
| Timer | weewx-sync-strato.timer |
| Nächster Lauf | - - Thu 2026-02-26 04:34:01 CET 46ms ago weewx-sync-strato.timer weewx-sync-strato.service |
| Letzter Trigger | — |
| Service-Status | activating |
| Letzte Logzeile | Feb 26 04:34:01 pi-weather systemd[1]: Starting weewx-sync-strato.service - Sync WeeWX website to Strato... |
Keine WARN/ERROR-Meldungen in den letzten Journal-Zeilen.