| Interface | eth0 |
| Verbindung | Ethernet |
| Status | Verbunden |
| Carrier | vorhanden |
| Operstate | up |
| Geschwindigkeit | 1000 Mb/s |
| Duplex | Full |
| IPv4 | 192.168.178.113 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| Default Interface | eth0 |
| Ping Gateway (gateway.home.arpa) | 0.5 ms |
| Ping Internet (8.8.8.8) | 19.4 ms |
| Status | Nicht erforderlich – Ethernet |
| Uptime | 16:26:02 up 12 days, 19:19, 2 users, load average: 0,35, 0,36, 0,38 |
| Load (1 min) | 0.35 |
| CPU Temp | 58.4 °C |
| Letzter Archive-Record | 2026-09-30 16:25:00 |
| Alter | 1m 02s |
| outTemp | 26.2 °C |
| PM10 | 3.0 µg/m³ |
| PM2.5 | 2.4 µg/m³ |
| Aktuell | 96.0 % |
| Ø letzte 15 min | 93.6 % |
| Ø letzte Stunde | 95.3 % |
| Ø letzte 24 h | 96.2 % |
| Minimum 24 h | 73.0 % |
| Empfang < 90 % (24 h) | 125 Records (8.7 %) |
| Empfang < 80 % (24 h) | 7 Records (0.5 %) |
| Archive-Records | 1438 |
| Letzter LOOP | Sep 30 16:25:36 pi-weather weewxd[1254443]: LOOP: 2026-09-30 16:25:34 CEST (1790778334) altimeter: None, appTemp: None, barometer: None, cloudbase: None, dateTime: 1790778334, dewpoint: None, ET: None, flurHumidity: 46… |
| Letzter REC | Sep 30 16:25:36 pi-weather weewxd[1254443]: REC: 2026-09-30 16:25:00 CEST (1790778300) altimeter: 1020.68, appTemp: 26.45, barometer: 1016.45, cloudbase: 2662.11, dateTime: 1790778300, dewpoint: 10.68, ET: 0.00, flurH… |
| Timer | weewx-sync-strato.timer |
| Nächster Lauf | Wed 2026-09-30 16:26:34 CEST 32s left Wed 2026-09-30 16:24:34 CEST 1min 27s ago weewx-sync-strato.timer weewx-sync-strato.service |
| Letzter Trigger | — |
| Service-Status | ok |
| Letzte Logzeile | Sep 30 16:24:36 pi-weather systemd[1]: Finished weewx-sync-strato.service - Sync WeeWX website to Strato. |
Keine WARN/ERROR-Meldungen in den letzten Journal-Zeilen.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.