Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
5,1 °C
gefühlt: 3,6 °C
| max | min |
| 11,3 °C | 5,1 °C |
W
270°
| Wind | Böen | |
| 2 | 10 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,4 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 3,4 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 21,9 °C |
| PM10 | 3,73 µg/m³ |
| PM2.5 | 2,22 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 5,1 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen heute: | 3,4 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 8,0 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

