Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
3,7 °C
gefühlt: 2,2 °C
| max | min |
| 11,3 °C | 3,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,1 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen | 3,6 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 21,9 °C |
| PM10 | 4,00 µg/m³ |
| PM2.5 | 3,37 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 3,7 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen heute: | 3,6 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 8,2 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

