Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
20,9 °C
gefühlt: 23,5 °C
| max | min |
| 27,4 °C | 18,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 17,4 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 26,9 °C |
| PM10 | 4,83 µg/m³ |
| PM2.5 | 4,41 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 27,4 °C | Minimum: | 18,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 36,1 °C | Minimum: | 6,0 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 29,4 mm | höchste Regenrate: | 68,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

