PV-Produktionsfenster – Hohenstein-Oberstetten

Stand: · Nächste geplante Aktualisierung:

← Energie-Übersicht

Reales PV-Produktionsfenster

Wann beginnt und endet die messbare Produktion tatsächlich? Die Shelly-Wirkleistung wird mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und dem geometrischen Fenster der nach 202° ausgerichteten, 35° geneigten Modulfläche verglichen.

Produktionsbeginn und -ende: mindestens 50 W in zwei aufeinanderfolgenden 5-Minuten-Werten. Die Differenzen unter dem realen Beginn/Ende beziehen sich auf Moduleintritt beziehungsweise Modulaustritt.

Sonne über Horizontdirektes Modulfensterreales Produktionsfenster

Zusammenfassung

31 vollständige Messtage
-42 min medianer Start gegenüber Moduleintritt
-13 min medianes Ende gegenüber Modulaustritt
4.80 kWh außerhalb des direkten Modulfensters (0.31 %)

Tagesvergleich

Die letzten 14 Tage erscheinen vollständig. Für jeden älteren Monat wird der vollständige Messtag angezeigt, der dem 15. am nächsten liegt.

DatumSonnen-
aufgang
Modul-
eintritt
Real
Start
Real
Ende
Modul-
austritt
Sonnen-
untergang
Nur Diffus-
fenster
PV-
Ertrag
Diffus-
Anteil
Zeitfenster
00–24 Uhr
30.09.2026unvollständig/laufend 07:20 08:07 07:40-27 min läuft– 19:04 19:04 0.109 kWh30 min 51.77 kWh 0.21 %
29.09.2026vollständig 07:18 08:07 07:35-32 min 18:55-11 min 19:06 19:06 0.069 kWh35 min 46.56 kWh 0.15 %
28.09.2026vollständig 07:17 08:07 07:35-32 min 18:50-18 min 19:08 19:08 0.093 kWh35 min 56.02 kWh 0.17 %
27.09.2026vollständig 07:16 08:07 07:40-27 min 19:00-10 min 19:10 19:10 0.053 kWh30 min 61.02 kWh 0.09 %
26.09.2026vollständig 07:14 08:07 07:40-27 min 19:05-7 min 19:12 19:12 0.056 kWh30 min 61.80 kWh 0.09 %
25.09.2026vollständig 07:13 08:07 07:30-37 min 19:05-9 min 19:14 19:14 0.103 kWh40 min 63.43 kWh 0.16 %
24.09.2026vollständig 07:11 08:07 07:40-27 min 18:50-26 min 19:16 19:16 0.102 kWh30 min 18.50 kWh 0.55 %
23.09.2026vollständig 07:10 08:07 07:35-32 min 19:15-3 min 19:18 19:18 0.072 kWh35 min 63.26 kWh 0.11 %
22.09.2026vollständig 07:09 08:07 07:30-37 min 19:10-10 min 19:20 19:20 0.092 kWh40 min 62.88 kWh 0.15 %
21.09.2026vollständig 07:07 08:07 07:45-22 min 19:15-7 min 19:22 19:22 0.058 kWh25 min 51.62 kWh 0.11 %
20.09.2026vollständig 07:06 08:07 07:25-42 min 18:55-30 min 19:25 19:25 0.125 kWh45 min 46.67 kWh 0.27 %
19.09.2026vollständig 07:04 08:07 07:30-37 min 19:15-12 min 19:27 19:27 0.096 kWh40 min 60.33 kWh 0.16 %
18.09.2026vollständig 07:03 08:07 07:25-42 min 19:10-19 min 19:29 19:29 0.234 kWh45 min 38.25 kWh 0.61 %
17.09.2026vollständig 07:02 08:07 07:25-42 min 19:20-11 min 19:31 19:31 0.112 kWh45 min 49.95 kWh 0.22 %
15.09.2026vollständig 06:59 08:06 07:25-41 min 19:25-10 min 19:35 19:35 0.114 kWh45 min 57.91 kWh 0.20 %
30.08.2026vollständig 06:37 08:05 07:05-60 min 19:50-18 min 20:08 20:08 0.195 kWh60 min 40.24 kWh 0.48 %

Was „nur Diffusfenster“ bedeutet

Als geometrisch nur diffus möglich wird reale Produktion oberhalb der Schwelle gezählt, während die Sonne zwar über dem Horizont steht, aber nicht direkt auf die Vorderseite der Module trifft (AOI ≥ 90°). Das umfasst diffuse Himmelsstrahlung und Reflexionen.

Wichtig: Innerhalb des direkten Modulfensters lässt sich der diffuse Anteil allein aus der elektrischen Leistung nicht abtrennen. Dafür wäre ein Strahlungssensor mit getrennter Direkt- und Diffusmessung oder mindestens ein belastbares Einstrahlungsmodell erforderlich. Die Seite weist deshalb keinen scheinbar exakten Diffusanteil für diesen Zeitraum aus.

Datenquellen: Shelly Pro 3EM, pv.total_act_power; mobility.sdb / pv_energy_daily für den PV-Tagesertrag · Raster: 5 Minuten · Standortmodell: 48.33° N / 9.33° O, 800 m · pvlib · keine lokale Horizont- oder Verschattungsmodellierung.

Fragen oder Ergänzungen?

Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.