| Datum | Moduleintritt | Optimum | Modulaustritt | Min. AOI | Aktive Stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| So 12.04.2026 heute | ☀ 08:06 | ⊙ 14:15 | ☁ 20:07 | 12.0 h | |
| Mo 13.04.2026 | ☀ 08:06 | ⊙ 14:15 | ☁ 20:08 | 12.0 h | |
| Di 14.04.2026 | ☀ 08:05 | ⊙ 14:15 | ☁ 20:10 | 12.2 h | |
| Mi 15.04.2026 | ☀ 08:04 | ⊙ 14:15 | ☁ 20:11 | 12.2 h | |
| Do 16.04.2026 | ☀ 08:04 | ⊙ 14:14 | ☁ 20:13 | 12.2 h | |
| Fr 17.04.2026 | ☀ 08:03 | ⊙ 14:14 | ☁ 20:14 | 12.2 h | |
| Sa 18.04.2026 | ☀ 08:02 | ⊙ 14:14 | ☁ 20:16 | 12.2 h | |
| So 19.04.2026 | ☀ 08:02 | ⊙ 14:14 | ☁ 20:17 | 12.2 h | |
| Mo 20.04.2026 | ☀ 08:01 | ⊙ 14:13 | ☁ 20:19 | 12.2 h | |
| Di 21.04.2026 | ☀ 08:01 | ⊙ 14:13 | ☁ 20:20 | 12.3 h | |
| Mi 22.04.2026 | ☀ 08:00 | ⊙ 14:13 | ☁ 20:21 | 12.4 h | |
| Do 23.04.2026 | ☀ 07:59 | ⊙ 14:13 | ☁ 20:23 | 12.4 h | |
| Fr 24.04.2026 | ☀ 07:59 | ⊙ 14:13 | ☁ 20:24 | 12.4 h | |
| Sa 25.04.2026 | ☀ 07:58 | ⊙ 14:12 | ☁ 20:26 | 12.5 h |
Gelb hinterlegt: Sonne trifft auf Modulfläche (AOI < 90°). Linke Achse: AOI in Grad (0° = senkrecht auf Modul). Rechte Achse: Sonnenhöhe über Horizont. Wochenauswahl zeigt den Verlauf im Wochenabstand über 14 Wochen.
Jede Kurve zeigt den Tagesverlauf des Einfallswinkels (AOI, durchgezogen) und der Sonnenhöhe (gestrichelt) für den 15. des jeweiligen Monats.
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.