Dargestellt sind pro Monat Minimum, p10, Median, p90 und Maximum des täglichen Deckungsgrads im Warmwasserfenster. Der Median zeigt den typischen Tageswert, p10 und p90 die Spannweite zwischen eher schlechten und sehr guten Tagen.
Die Tabelle ergänzt die Grafik um die Anzahl der berücksichtigten Tage und den medianen Stromverbrauch der Wärmepumpe im Zeitfenster 13:00 bis 15:00 Uhr.
| Monat | Tage | min | p10 | Median | p90 | max | Median WP-Strom 13–15 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez 25 | 31 | 0 % | 2 % | 46 % | 100 % | 100 % | 3.34 kWh |
| Jan 26 | 31 | 0 % | 2 % | 80 % | 100 % | 100 % | 3.80 kWh |
| Feb 26 | 28 | 0 % | 9 % | 47 % | 100 % | 100 % | 3.03 kWh |
| Mär 26 | 31 | 18 % | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | 2.21 kWh |
| Apr 26 | 11 | 64 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 1.82 kWh |
Die gezeigten Auswertungen basieren auf realen Daten aus dem laufenden Betrieb. Wenn dir etwas unklar ist oder du eine Auswertung vermisst, schreib mir.