Aktuelle Wetterwerte
Observations are powered by a Personal Weather Station
-4,4 °C
gefühlt: -7,0 °C
| max | min |
| -2,6 °C | -5,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -5,3 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,6 °C |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | -2,6 °C | Minimum: | -5,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 10 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | -0,9 °C | Minimum: | -5,1 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 23 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

