Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
4,1 °C
gefühlt: 2,7 °C
| max | min |
| 6,7 °C | 4,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,3 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 22,6 °C |
| PM10 | 2,00 µg/m³ |
| PM2.5 | 1,90 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 6,7 °C | Minimum: | 4,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 21,5 °C | Minimum: | 4,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 23 km/h |
| Regen gesamt: | 13,8 mm | höchste Regenrate: | 4,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

