Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
7,8 °C
gefühlt: 6,8 °C
| max | min |
| 11,3 °C | 7,8 °C |
W
270°
| Wind | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,1 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 2,4 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 22,0 °C |
| PM10 | 0,90 µg/m³ |
| PM2.5 | 0,90 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 7,8 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 16 km/h |
| Regen heute: | 2,4 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
| Maximum: | 19,7 °C | Minimum: | -3,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 7,0 mm | höchste Regenrate: | 5,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

