Aktuelle Wetterwerte
Messdaten einer privaten Wetterstation und eines realen Energiesystems mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität.
18,3 °C
gefühlt: 18,8 °C
| max | min |
| 18,8 °C | 16,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,8 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Raumtemp. | 23,7 °C |
| PM10 | 2,52 µg/m³ |
| PM2.5 | 2,12 µg/m³ |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 18,8 °C | Minimum: | 16,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 31,0 °C | Minimum: | 8,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen gesamt: | 5,2 mm | höchste Regenrate: | 13,6 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme

